Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
projets:opencnc [2020/11/19 16:11] – chris | projets:opencnc [2025/01/19 18:00] (current) – [Résumé] mh |
---|
| |
Une CNC Open Source faîte à partir de pièces imprimées et d'éléments de quincaillerie facilement disponible, type RepRap. | Une CNC Open Source faîte à partir de pièces imprimées et d'éléments de quincaillerie facilement disponible, type RepRap. |
| |
Plusieurs projets possibles, commencer par choisir un modèle. | |
| |
===== Liste de matériel ===== | ===== Liste de matériel ===== |
| |
| [[https://mh8.fr/resources/files/RS_CNC_mecanical_manual_assembly.pdf|Notice d'assemblage]] |
| |
==== Pièces imprimés ==== | ==== Pièces imprimés ==== |
| |
//Toutes les pièces seront imprimées avec du PLA Prusament de Josef Prusa.// | |
| |
| |
Progression de l'impression : | |
| |
<progrecss 77% style=inline /> | |
| |
| |
|- | |- |
| {{projets:opencnc:tft-cover.jpg?50}} | | {{projets:opencnc:tft-cover.jpg?50}} |
| style="vertical-align:middle; color:orange; font-weight:bold;" | TFT Cover | | style="vertical-align:middle; color:green; font-weight:bold;" | TFT Cover |
| style="vertical-align:middle;" | 1 | | style="vertical-align:middle;" | 1 |
| style="vertical-align:middle;" | 40% | | style="vertical-align:middle;" | 40% |
|- | |- |
| {{projets:opencnc:x-chain-holder.jpg?50}} | | {{projets:opencnc:x-chain-holder.jpg?50}} |
| style="vertical-align:middle;" | X Chain Holder | | style="vertical-align:middle; color:green; font-weight:bold;" | X Chain Holder |
| style="vertical-align:middle;" | 1 | | style="vertical-align:middle;" | 1 |
| style="vertical-align:middle;" | 30/40% | | style="vertical-align:middle;" | 30/40% |
| style="vertical-align:middle;" | - | | style="vertical-align:middle;" | Christophe |
| style="vertical-align:middle;" | 45min | | style="vertical-align:middle;" | 45min |
|- | |- |
|- | |- |
| {{projets:opencnc:x-pulley.jpg?50}} | | {{projets:opencnc:x-pulley.jpg?50}} |
| style="vertical-align:middle;" | X Pulley | | style="vertical-align:middle; color:green; font-weight:bold;" | X Pulley |
| style="vertical-align:middle;" | 1 | | style="vertical-align:middle;" | 1 |
| style="vertical-align:middle;" | 30/40% | | style="vertical-align:middle;" | 30/40% |
| style="vertical-align:middle;" | - | | style="vertical-align:middle;" | Christophe |
| style="vertical-align:middle;" | 2h | | style="vertical-align:middle;" | 2h |
|- | |- |
| {{projets:opencnc:x-belt-tensionner-1.jpg?50}} | | {{projets:opencnc:x-belt-tensionner-1.jpg?50}} |
| style="vertical-align:middle;" | X Belt Tensionner 1 | | style="vertical-align:middle; color:green; font-weight:bold;" | X Belt Tensionner 1 |
| style="vertical-align:middle;" | 1 | | style="vertical-align:middle;" | 1 |
| style="vertical-align:middle;" | 30/40% | | style="vertical-align:middle;" | 40% |
| style="vertical-align:middle;" | - | | style="vertical-align:middle;" | Mathieu |
| style="vertical-align:middle;" | 1h | | style="vertical-align:middle;" | 1h |
|- | |- |
| {{projets:opencnc:x-belt-tensionner-2.jpg?50}} | | {{projets:opencnc:x-belt-tensionner-2.jpg?50}} |
| style="vertical-align:middle;" | X Belt Tensionner 2 | | style="vertical-align:middle; color:green; font-weight:bold;" | X Belt Tensionner 2 |
| style="vertical-align:middle;" | 1 | | style="vertical-align:middle;" | 1 |
| style="vertical-align:middle;" | 30/40% | | style="vertical-align:middle;" | 40% |
| style="vertical-align:middle;" | - | | style="vertical-align:middle;" | Mathieu |
| style="vertical-align:middle;" | 30min | | style="vertical-align:middle;" | 30min |
|- | |- |
|- | |- |
| {{projets:opencnc:y-holder-30.jpg?50}} | | {{projets:opencnc:y-holder-30.jpg?50}} |
| style="vertical-align:middle;" | Y Holder 30 A | | style="vertical-align:middle; color:green; font-weight:bold;" | Y Holder 30 A |
| style="vertical-align:middle;" | 1 | | style="vertical-align:middle;" | 1 |
| style="vertical-align:middle;" | 30/40% | | style="vertical-align:middle;" | 30/40% |
| style="vertical-align:middle;" | - | | style="vertical-align:middle;" | Christophe |
| style="vertical-align:middle;" | 4h | | style="vertical-align:middle;" | 4h |
|- | |- |
| {{projets:opencnc:y-holder-30.jpg?50}} | | {{projets:opencnc:y-holder-30.jpg?50}} |
| style="vertical-align:middle;" | Y Holder 30 B | | style="vertical-align:middle; color:green; font-weight:bold;" | Y Holder 30 B |
| style="vertical-align:middle;" | 1 | | style="vertical-align:middle;" | 1 |
| style="vertical-align:middle;" | 30/40% | | style="vertical-align:middle;" | 30/40% |
| style="vertical-align:middle;" | - | | style="vertical-align:middle;" | Christophe |
| style="vertical-align:middle;" | 4h | | style="vertical-align:middle;" | 4h |
|- | |- |
| {{projets:opencnc:y-holder-switch.jpg?50}} | | {{projets:opencnc:y-holder-switch.jpg?50}} |
| style="vertical-align:middle;" | Y Holder 30 Switch | | style="vertical-align:middle; color:green; font-weight:bold;" | Y Holder 30 Switch |
| style="vertical-align:middle;" | 1 | | style="vertical-align:middle;" | 1 |
| style="vertical-align:middle;" | 30/40% | | style="vertical-align:middle;" | 30/40% |
| style="vertical-align:middle;" | - | | style="vertical-align:middle;" | Christophe |
| style="vertical-align:middle;" | 3h45 | | style="vertical-align:middle;" | 3h45 |
|- | |- |
| Écrous M10 | 4 | - | - | - | - | | | Écrous M10 | 4 | - | - | - | - | |
| Rondelles M10 | 4 | - | - | - | - | | | Rondelles M10 | 4 | - | - | - | - | |
| ===== Photos ===== |
| |
| | {{projets:opencnc:rs_cnc_printed_pieces_part.jpg?400}} | |
| |
===== Ressources ===== | ===== Ressources ===== |
| |